Taiyo Kurata |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
9/27-29/2024 | vs | Nevada | Mark Neyelov | Lost 1-6, 5-7 | |||
9/27-29/2024 | vs | New Mexico State | Lance Urlaub | Lost 3-6, 6-4, 0-1 (6-10) | |||
9/27-29/2024 | vs | Air Force | Jack Brown | Won 6-3, 7-5 | |||
9/27-29/2024 | vs | Air Force | Matthew Staton | Won 6-4, 1-6, 1-0 (10-7) | |||
10/2-6/2024 | vs | Air Force | Alec Fritzinger | Lost 2-6, 3-6 | |||
10/2-6/2024 | vs | San Diego State | Denis Maijorov | Won 6-3, 5-7, 7-6 (7-5) | |||
10/2-6/2024 | vs | New Mexico | Aram Nooroozian | Lost 5-7, 4-6 | |||
10/2-6/2024 | vs | Air Force | Philip Deaton | Lost 4-6, 2-6 | |||
10/2-6/2024 | vs | Air Force | Jack Brown | Won 6-1, 6-2 | |||
10/2-6/2024 | vs | New Mexico | Avery Tallakson | Lost 3-6, 3-6 | |||
10/17-22/2024 | vs | Utah | Reid Jarvis | Won 2-6, 7-5, 6-2 | |||
10/17-22/2024 | vs | Denver | Raffaello Papajcik | Lost 6-4, 4-6, 3-6 | |||
10/17-22/2024 | vs | Northern Arizona | Semen Aginskiy | Won 6-3, 6-3 | |||
11/8-10/2024 | vs | Seattle | Filip Stipic | Won 6-2, 3-6, 7-6 (7-4) | |||
11/8-10/2024 | vs | Washington | Ivan Sodan | Won 6-4, 6-4 | |||
11/8-10/2024 | vs | Montana | B. Wiger-Nordas | Lost 4-6, 6-1, 5-7 | |||
1/17-19/2025 | vs | Illinois | Max Mroz | Won 6-4, 6-1 | |||
1/17-19/2025 | vs | Columbia | Jordan Chang | Lost 2-6, 0-6 | |||
1/17-19/2025 | vs | Illinois | Max Mroz | Lost 4-6, 6-2, 0-1 (6-10) | |||
1/26/2025 | at | Virginia Commonwealth | Gevorg Mnatsakanyan | Won 7-5, 6-4 | |||
% | 1/31/2025 | IDAHO STATE | Quentin Lamothe | - 7-5, 5-2, unfinished | |||
1/31/2025 | EASTERN WASHINGTON | Caden Kammerer | Won 6-0, 6-2 | ||||
% | 3/14/2025 | MONTANA STATE | Alex Vlahos | Won 6-3, 6-4 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
9/27-29/2024 | vs | Montana | Eivind Tandberg/B. Wiger-Nordas | Lost 4-6/Dylan Jaen | |||
9/27-29/2024 | vs | UNLV | Illia Maksymchuk/Roberto Hernandez | Won retired/Dylan Jaen | |||
9/27-29/2024 | vs | Denver | Theo Coats/Sam Rovai | Won 7-5/Dylan Jaen | |||
9/27-29/2024 | vs | BYU | Adam Chodur/Redd Owen | Won 6-2/Dylan Jaen | |||
9/27-29/2024 | vs | UNLV | Thomas Navarro/Dusan Rsovac | Won 6-3/Dylan Jaen | |||
10/2-6/2024 | vs | UNLV | Dusan Rsovac/Thomas Navarro | Lost 7-8 (4-7)/Dylan Jaen | |||
10/17-22/2024 | vs | New Mexico State | Holland Snell/Lance Urlaub | Won 8-5/Dylan Jaen | |||
10/17-22/2024 | vs | BYU | Zach Fuchs/Wally Thayne | Lost 6-8/Dylan Jaen | |||
11/8-10/2024 | vs | Montana State | Dmitry Bezborodov/Harrison Janes | Won 6-4/Idriss Haddouch | |||
11/8-10/2024 | vs | Gonzaga | Kai-Lucas Ampaw/Gus Krauel | Won 6-3/Idriss Haddouch | |||
11/8-10/2024 | vs | Washington | Brett Pearson/Ivan Sodan | Lost 5-8/Idriss Haddouch | |||
1/17-19/2025 | vs | Columbia | Max Mroz/T. Boosarawongse | Won 7-6 (7-5)/Idriss Haddouch | |||
1/17-19/2025 | vs | Columbia | Hugo Hashimoto/Jayden Templeman (75/-) | Lost 4-6/Idriss Haddouch | |||
1/17-19/2025 | vs | Columbia | Max Westphal/Sachin Palta | Lost 1-6/Julius Seifert | |||
1/17-19/2025 | vs | Illinois | William Mroz/Jeremy Zhang | Lost 4-6/Dylan Jaen | |||
1/17-19/2025 | vs | Columbia | T. Boosarawongse/Jordan Chang | Lost 3-6/James Van Herzeele | |||
1/25/2025 | at | #5 Virginia | Jangjun Kim / Rafael Jodar | Lost 3-6 / Idriss Haddouch | |||
1/26/2025 | at | Virginia Commonwealth | Leon Zaorski / Gevorg Mnatsakanyan | - 5-4, unfinished / John Chin | |||
% | 1/31/2025 | IDAHO STATE | Lewie Bouman / Hayden Ciguenza | Won 7-5 / Dylan Jaen | |||
1/31/2025 | EASTERN WASHINGTON | Brady Thomas / Drew Dillon | Won 6-0 / Dylan Jaen | ||||
2/9/2025 | #22 MICHIGAN STATE | Max Sheldon / Mitchell Sheldon | Lost 1-6 / Julius Seifert | ||||
2/14/2025 | at | Wichita State | Vanja Hodzic / Amir Milushev | Won 7-5 / Julius Seifert | |||
% | 2/15/2025 | vs | Denver | Daniel Sancho / Connor Robb-Wilcox | - 5-4, unfinished / Julius Seifert | ||
2/19/2025 | INDIANA | Sam Scherer / Matteo Antonescu | Won 6-4 / Julius Seifert | ||||
2/21/2025 | at | Purdue | Daniel Labrador / Nour Fathalla | Lost 0-6 / Julius Seifert | |||
2/23/2025 | at | #24 Princeton | Ellis Short / Evan Wen | Lost 0-6 / Dylan Jaen | |||
2/282025 | vs | UT San Antonio | Tiago Torres / Enzo Vargas | Won 6-3 / Julius Seifert | |||
3/12025 | at | #41 Arizona State | Tanner Povey / Daniel Phillips (62/-) | Won 6-2 / Julius Seifert | |||
3/1/2025 | vs | #47 Washington | Nedim Suko / Soham Purohit | - 5-6, unfinished / Julius Seifert | |||
% | 3/14/2025 | MONTANA STATE | Yassin Elaroussy / Alex Vlahos | Won 6-2 / Julius Seifert | |||
3/14/2025 | KENNESAW STATE | Mikolaj Lis / Anthony Weingarten | - 4-4 / Julius Seifert | ||||
%* | 3/28/2025 | UTAH STATE | Dmitri Goubin / Eliot Nobel | Won 6-2 / Julius Seifert | |||
%* | 4/4/2025 | at | UNLV | Vitaliy Horovoy / Joel Gibson | Won 6-4 / Julius Seifert | ||
* | 4/6/2025 | at | San Diego State | Liam Spiers / Marc Kleber | - 5-4, unfinished / Julius Seifert | ||
%* | 4/12/2025 | at | Nevada | Tregoures, Remy / Valente, Greg | Lost 6-7 (5-7) / Julius Seifert | ||
%* | 4/17/2025 | AIR FORCE | Phillip Deaton / Tyler Leaird | Won 6-2 / Julius Seifert | |||
%* | 4/19/2025 | NEW MEXICO | Daniil Kakhniuk / Nicolas Recoura | Lost 3-6 / Julius Seifert | |||
% | 4/24/2025 | NEVADA | Tregoures, Remy / Valente, Greg | - 4-3, unfinished / Julius Seifert | |||
4/25/2025 | vs | #72 New Mexico | Daniil Kakhniuk / Nicolas Recoura | Won 6-4 / Julius Seifert | |||
05/02/2025 | at | #11 California | Alex Chang / Derrick Chen | Won 6-4 / Julius Seifert |
Schedule legend |
Generated on 5/5/2025