Singles competition | |
Top Flight | |
R64 | Pauline Ernstberger (Boise State) def. Ana Karen Guadiana (Northern Arizona) 6-4, 6-2 |
R64 | Sofia Markova (Northern Arizona) def. Holly Stewart (Boise State) 6-4, 6-0 |
R64 | Nicole Discenza (Boise State) def. Rachelle Starreveld (Idaho) 6-2, 6-7, 7-6 |
R64 | Elys Ventura (Colorado) def. Joana Baptista (Boise State) 6-1, 1-6, 6-4 |
R32 | Molly Helgesson (UNLV) def. Nicole Discenza (Boise State) 6-4, 6-4 |
R32 | Pauline Ernstberger (Boise State) def. Zara Lennon (Colorado State) 6-1, 6-3 |
R16 | Britt Pursell (Denver) def. Pauline Ernstberger (Boise State) 6-4, 3-6, 6-2 |
Holly Stewart (Boise State) def. Wiem Boubaker (Nevada) 6-3, 7-6 | |
Joana Baptista (Boise State) def. Grace Haugen (Montana) 2-6, 6-2, 1-0 (0-8) | |
Benita Tokac (Colorado) def. Nicole Discenza (Boise State) 6-1, 4-6, 1-0 (0-8) | |
Pauline Ernstberger (Boise State) def. Ana Morett (Weber State) 7-5, 6-3 | |
Second Flight | |
R64 | Hailey Murphy (Montana) def. Ana Conde Vendrell (Boise State) 6-4, 6-4 |
R64 | Bhakti Shah (Boise State) def. Arianna Van Houwelin (Air Force) 7-6 (0-5), 6-3 |
R64 | Shauna Heffernan (Boise State) def. Maria Villarejo (Montana State) 6-2, 4-6, 7-5 |
R32 | Ryan Kershner (Boise State) def. Lena Beckx (Idaho) 4-6, 6-3, 6-2 |
R32 | Shauna Heffernan (Boise State) def. Ana Fernandez (Wyoming) 6-2, 7-5 |
R16 | Viktorya Zhadzinskay (Colorado State) def. Bhakti Shah (Boise State) 6-1, 6-4 |
R16 | Sol O'Lideadha (Idaho State) def. Ryan Kershner (Boise State) 6-0, 6-0 |
R16 | Sarah Weekley (Colorado State) def. Shauna Heffernan (Boise State) 6-2, 6-4 |
Ana Conde Vendrell (Boise State) def. Leah Kuruvilla (Idaho State) 6-3, 3-6, 1-0 (0-4) | |
Ryan Kershner (Boise State) def. Bhakti Shah (Boise State) 6-1, 6-3 | |
Bhakti Shah (Boise State) def. Dylan Lolofie (Weber State) 2-6, 2-2, retired | |
Shauna Heffernan (Boise State) def. Sofia Taborga (New Mexico) 6-4, 6-3 |
Doubles competition | |
R64 | Pauline Ernstberger/Holly Stewart (Boise State) def. Annemiek Sterk/Alysha Damron (Utah Tech) 8-2 |
R64 | Shauna Heffernan/Ana Conde Vendrell (Boise State) def. Satoho Toriumi/Sofia Taborga (New Mexico) 8-3 |
R64 | Emmie Moore/Jacque Dunyon (BYU) def. Bhakti Shah/Ryan Kershner (Boise State) 8-4 |
R32 | Pauline Ernstberger/Holly Stewart (Boise State) def. Hsuan Huang/Maude Vandeputte (New Mexico) 8-4 |
R32 | Shauna Heffernan/Ana Conde Vendrell (Boise State) def. Martinez de Velasco/Burguete Beltran (Denver) 8-3 |
R16 | Emilee Astle/Yujia Huang (BYU) def. Pauline Ernstberger/Holly Stewart (Boise State) 8-3 |
R16 | Megan Davies/Ana Morett (Weber State) def. Shauna Heffernan/Ana Conde Vendrell (Boise State) 8-6 |
R16 | Joana Baptista/Nicole Discenza (Boise State) def. Nikol Dobrilova/Lucia Malinak (Wyoming) 8-3 |
WF | Elys Ventura/Mila Stanojevic (Colorado) def. Joana Baptista/Nicole Discenza (Boise State) 8-3 |
Bhakti Shah/Ryan Kershner (Boise State) def. Li Yang Ping An/Jessica Hill (Weber State) 6-3 |
Tournament Notes |