Singles competition | |
32 | Matteo Tinelli (Boise State) def. Emilio Monroy (Seattle) 6-1, 6-3 |
16 | Matteo Tinelli (Boise State) def. Lucas Coutinho (Idaho) 2-6, 6-3, 1-0 (10-4) |
qf | Samuel Feit (Gonzaga) def. Matteo Tinelli (Boise State) 6-3, 6-4 |
64 | Ryland McDermott (Boise State) def. Tom Chang (Whitman) 2-6, 7-5, 1-0 (10-7) |
32 | Ryland McDermott (Boise State) def. Majeed Bukhari (Portland State) 6-0, 6-3 |
16 | Ty Gentry (Oregon) def. Ryland McDermott (Boise State) 6-2, 6-2 |
64 | Stefan Lalovic (Boise State) def. Austin Gwilliam (Idaho State) 6-2, 6-2 |
32 | Arshak Ghazaryan (Seattle) def. Stefan Lalovic (Boise State) 4-6, 6-4, 1-0 (11-9) |
bd | Stefan Lalovic (Boise State) def. Drew Davison (Portland) 6-4, 7-5 |
64 | Pedro Platzeck (Boise State) def. Bear Lee (Whitman) 6-0, 6-1 |
32 | Victor Casadevall (Montana) def. Pedro Platzeck (Boise State) 3-6, 6-2, 1-0 (10-7) |
Doubles competition | |
32 | Paul Domanski/Hunter Holman (Abilene Christian) def. Stefan Lalovic/Pedro Platzeck (Boise State) 8-4 |
32 | Ryland McDermott/Matteo Tinelli (Boise State) def. Simon Homedes/Matthew Perkins (Gonzaga) 8-1 |
16 | Lucas Coutinho/Esteban Santibanez (Idaho) def. Ryland McDermott/Matteo Tinelli (Boise State) 8-2 |
Tournament Notes |